Horario MetroValencia – Líneas – Paradas y Precios
¡Bienvenido! Aquí encontrarás información actualizada al día para viajar en metro por Valencia y llegar a tiempo a tu destino. Recuerda tener en cuenta que pueda verse modificada por factores externos como demoras, ausencia de servicio y demás.
Horarios Metro de Valencia
El servicio de Metro de Valencia opera todo el año diferenciando días de semana, fines de semana, vísperas y días festivos tales como pascuas, navidad y demás.
Ten en cuenta que este es el horario general, y cada línea funciona dependiendo del recorrido y parada en que comiences tu viaje:
De lunes a jueves | 06:00 a 22:00 horas |
Viernes, sábados y vísperas de festivos: | 06:00 a 03:00 horas aproximadamente* |
Domingos | 07:00 a 22:00 horas aproximadamente |
Para consultar cada parada del Metro Valencia, dirígete a la página oficial en: https://www.metrovalencia.es/es/consulta-de-horarios-y-planificador/
Líneas Metro Valencia
El MetroValencia consta de seis líneas de ferrocarril, siendo las líneas 1, 2, 3, 5, 7 y 9. Y de cuatro líneas de tranvía, las 4, 6. 8 y 10.
Línea 1 Bétera – Castelló |
Línea 2 Llíria – Torrent Avinguda |
Línea 3 Rafelbunyol – Aeroport |
Línea 4 Mas del Rosari – Dr. Lluch |
Línea 5 Marítim – Aeroport |
Línea 6 Tossal del Rei – Marítim |
Línea 7 Marítim – Torrent Avinguda |
Línea 8 Neptú – Marítim |
Línea 9 Alboraia Peris Aragó – Riba-roja de Túria |
Línea 10 Natzaret – Alacant |
Metro Valencia Mapa
Estas diez líneas cubren diferentes recorridos para que puedas viajar por toda Valencia, para elegir tu recorrido te dejamos a continuación el siguiente mapa para que llegues a destino:
Precios Tickets MetroValencia 2024
A partir del inicio corriente año, los precios de los billetes principales, para hacer uso tanto de los ferrocarriles como de los tranvías, pertenecientes a MetroValencia son los siguientes:
SENCILLO | ||||
Zonas | A, B | B+ | AB | AB+ |
Coste | 1,50 € | 3,50 € | 2,80 € | 4,80 € |
SUMA 10: Válido por 10 viajes. Hasta el 30 Junio | ||||
Zonas | A, B, C o D | AB, BC o CD | ABC o BCD | ABCD |
Coste | 4,00 € | 6,00 € | 10,00 € | 16,00 € |
SUMA 10: Válido por 10 viajes. Desde el 30 Junio | ||||
Zonas | A, B, C o D | AB, BC o CD | ABC o BCD | ABCD |
Coste | 8,00 € | 12,00 € | 20,00 € | 32,00 € |
SUMA Mensual | ||||
Zonas | A, B+, C o D | AB+, BC+ o CD | ABC+ o BCD+ | ABCD+ |
Coste | 35,00 € | 53,00 € | 88,00 € | 131,00 € |
SUMA Mensual Jove: Reducción del 15% para personas de entre 14 y 30 años con el Carnet Jove. | ||||
Zonas | A, B+, C o D | AB+, BC+ o CD | ABC+ o BCD+ | ABCD+ |
Coste | 29,75 € | 45,05 € | 74,80 € | 111,35 € |
SUMA T1: Viajes ilimitados para una persona durante 24, 48 o 72 horas desde la primera validación para la combinación zonal AB. | 4,00 € | |||
SUMA T1+: Viajes ilimitados para una persona durante 24, 48 o 72 horas desde la primera validación para la combinación zonal AB+. | 8,00 € | |||
SUMA T2: Viajes ilimitados para una persona durante 24, 48 o 72 horas desde la primera validación para la combinación zonal AB. | 6,70 € | |||
SUMA T2+: Viajes ilimitados para una persona durante 24, 48 o 72 horas desde la primera validación para la combinación zonal AB+. | 10,00 € | |||
SUMA T3: Viajes ilimitados para una persona durante 24, 48 o 72 horas desde la primera validación para la combinación zonal AB. | 9,70 € | |||
SUMA T3+: Viajes ilimitados para una persona durante 24, 48 o 72 horas desde la primera validación para la combinación zonal AB+. | 12,00 € | |||
Tarjeta TUIN: Saldo recargable con mínimo de 5 €. Descuento del 15% disponible para menor de 31 años. | ||||
Zonas | A, B | B+ | AB | AB+ |
Coste por viaje | 0,80 € | 1,60 € | 1,20 € | 2,00 € |
Menores de 10 años | Gratuito, acompañados de una persona mayor de edad con título válido de transporte, siendo un adulto por cada menor. | |||
Personas con discapacidad, igual o superior al 64% | Quienes requieran del cuidado de alguien para su desplazamiento pueden ir acompañadas de una persona con su mismo título de transporte, siempre que puedan acreditar su discapacidad. |
Consulte el Horario Metro Granada si viaja a Granda.
Tarjeta SUMA MetroValencia
- Es el soporte habitual en el que se graba un título de transporte.
- Puede ser de cartón o plástico (PVC).
- Es reutilizable para recargar el mismo título o cargar otro distinto cuando se haya agotado el anterior.
- Su precio es el siguiente:
- Personalizada (de integración): 4,00 €
- Anónima (de plástico): 2,00 €
- Anónima (de cartón): 1,00 €
Reducciones Títulos de Transporte MetroValencia
Para los viajes tanto en metro como en tranvía, pertenecientes a la red MetroValencia, existen reducciones y descuentos en los precios de los títulos según las siguientes características:
Categoría | Tipo | Reducción | Títulos reducidos | Documentación necesaria |
Familia numerosa | General | 20% | Todos | Carné de miembro de familia numerosaFotocopia DNI o documento oficialFoto carné |
Familia numerosa | Especial | 50% | Todos | Carné de miembro de familia numerosaFotocopia DNI o documento oficialFoto carné |
Familia monoparental | General | 20% | Todos | Carné de miembro de familia monoparentalFotocopia DNI o documento oficialFoto carné |
Familia monoparental | Especial | 50% | Todos | Carné de miembro de familia monoparentalFotocopia DNI o documento oficialFoto carné |
Familia acogedora | Todo | 10% | TuiN | Carné de miembro de familia educadoraFotocopia DNI o documento oficialFoto carné |
Pensionistas y jubilados | + 65 años y pensionistas | 50% sobre el precio del Título Sencillo, con el mínimo coste del Sencillo de 1 zona. | Sencillo | Documento acreditativo de su condición.- Fotocopia DNI o documento oficialFoto carné |
Contacto
- Teléfono de contacto de Metro Valencia: 900 46 10 46
- Horario de atención:
- De lunes a viernes: De 07:30 a 22:20 horas
- Sábados, domingos y festivos: De 08:10 a 21:50 horas