Horarios Tren Belgrano Norte Domingos Y Feriados
El Tren Belgrano Norte es una línea ferroviaria crucial en el sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Conectando la estación Retiro en la Ciudad de Buenos Aires con Villa Rosa en el partido de Pilar, este tren es fundamental para miles de pasajeros diarios. En esta guía exhaustiva, exploraremos en detalle los horarios del Tren Belgrano Norte, su recorrido, consejos para viajar y mucho más.
Historia del Tren Belgrano Norte
El Tren Belgrano Norte tiene una rica historia que se remonta a finales del siglo XIX:
- 1891: Inauguración del Ferrocarril Central Córdoba, predecesor de la línea actual
- 1949: Nacionalización y renombramiento como parte del Ferrocarril General Belgrano
- 1993: Concesión a la empresa Ferrovías S.A.C.
- 2015-actualidad: Modernización y mejoras continuas bajo la gestión de Trenes Argentinos
Recorrido del Tren Belgrano Norte
El Tren Belgrano Norte opera en un único ramal que conecta 22 estaciones a lo largo de su recorrido:
Horarios del Tren Belgrano Norte
Los horarios del Tren Belgrano Norte varían según el día de la semana y la dirección del viaje. A continuación, se presenta una guía general de los horarios:
Retiro – Villa Rosa
Días hábiles:
- Primer tren: 4:52
- Último tren: 22:52
- Frecuencia en hora pico: Cada 10-15 minutos
- Frecuencia en hora valle: Cada 20-30 minutos
Salida | Llegada | Duración |
04:50 hs | 06:20 hs | 1 hora 30′ |
05:20 hs | 06:50 hs | 1 hora 30′ |
06:05 hs | 07:35 hs | 1 hora 30′ |
06:25 hs | 07:55 hs | 1 hora 30′ |
06:55 hs | 08:25 hs | 1 hora 30′ |
07:25 hs | 08:55 hs | 1 hora 30′ |
08:00 hs | 09:30 hs | 1 hora 30′ |
08:35 hs | 10:05 hs | 1 hora 30′ |
09:15 hs | 10:45 hs | 1 hora 30′ |
09:55 hs | 11:25 hs | 1 hora 30′ |
10:35 hs | 12:05 hs | 1 hora 30′ |
11:20 hs | 12:50 hs | 1 hora 30′ |
12:00 hs | 13:30 hs | 1 hora 30′ |
12:40 hs | 14:10 hs | 1 hora 30′ |
13:20 hs | 14:50 hs | 1 hora 30′ |
14:00 hs | 15:30 hs | 1 hora 30′ |
14:40 hs | 16:10 hs | 1 hora 30′ |
15:20 hs | 16:50 hs | 1 hora 30′ |
16:00 hs | 17:30 hs | 1 hora 30′ |
16:30 hs | 18:00 hs | 1 hora 30′ |
17:00 hs | 18:30 hs | 1 hora 30′ |
17:30 hs | 19:00 hs | 1 hora 30′ |
18:00 hs | 19:30 hs | 1 hora 30′ |
18:30 hs | 20:00 hs | 1 hora 30′ |
18:45 hs | 20:15 hs | 1 hora 30′ |
19:15 hs | 20:45 hs | 1 hora 30′ |
19:30 hs | 21:00 hs | 1 hora 30′ |
19:59 hs | 21:29 hs | 1 hora 30′ |
20:15 hs | 21:45 hs | 1 hora 30′ |
20:35 hs | 22:05 hs | 1 hora 30′ |
21:15 hs | 22:45 hs | 1 hora 30′ |
21:55 hs | 23:25 hs | 1 hora 30′ |
22:15 hs | 23:45 hs | 1 hora 30′ |
Sábados:
- Primer tren: 5:22
- Último tren: 22:52
- Frecuencia: Cada 20-30 minutos
Salida | Llegada | Duración |
04:50 hs | 06:20 hs | 1 hora 30′ |
05:20 hs | 06:50 hs | 1 hora 30′ |
06:05 hs | 07:35 hs | 1 hora 30′ |
06:40 hs | 08:10 hs | 1 hora 30′ |
07:15 hs | 08:45 hs | 1 hora 30′ |
07:55 hs | 09:25 hs | 1 hora 30′ |
08:38 hs | 10:08 hs | 1 hora 30′ |
09:20 hs | 10:50 hs | 1 hora 30′ |
10:00 hs | 11:30 hs | 1 hora 30′ |
10:44 hs | 12:14 hs | 1 hora 30′ |
11:28 hs | 12:58 hs | 1 hora 30′ |
12:12 hs | 13:42 hs | 1 hora 30′ |
12:56 hs | 14:26 hs | 1 hora 30′ |
13:40 hs | 15:10 hs | 1 hora 30′ |
14:16 hs | 15:46 hs | 1 hora 30′ |
14:48 hs | 16:18 hs | 1 hora 30′ |
15:04 hs | 16:34 hs | 1 hora 30′ |
15:36 hs | 17:06 hs | 1 hora 30′ |
16:08 hs | 17:38 hs | 1 hora 30′ |
16:40 hs | 18:10 hs | 1 hora 30′ |
16:56 hs | 18:26 hs | 1 hora 30′ |
17:40 hs | 19:10 hs | 1 hora 30′ |
18:24 hs | 19:54 hs | 1 hora 30′ |
19:08 hs | 20:38 hs | 1 hora 30′ |
19:52 hs | 21:22 hs | 1 hora 30′ |
20:36 hs | 22:06 hs | 1 hora 30′ |
21:20 hs | 22:50 hs | 1 hora 30′ |
21:55 hs | 23:25 hs | 1 hora 30′ |
22:15 hs | 23:45 hs | 1 hora 30′ |
Domingos y feriados:
- Primer tren: 6:22
- Último tren: 22:52
- Frecuencia: Cada 30-40 minutos
Salida | Llegada | Duración |
04:55 hs | 06:25 hs | 1 hora 30′ |
06:05 hs | 07:35 hs | 1 hora 30′ |
06:40 hs | 08:10 hs | 1 hora 30′ |
07:15 hs | 08:45 hs | 1 hora 30′ |
07:50 hs | 09:20 hs | 1 hora 30′ |
08:25 hs | 09:55 hs | 1 hora 30′ |
09:00 hs | 10:30 hs | 1 hora 30′ |
09:35 hs | 11:05 hs | 1 hora 30′ |
10:10 hs | 11:40 hs | 1 hora 30′ |
10:45 hs | 12:15 hs | 1 hora 30′ |
11:20 hs | 12:50 hs | 1 hora 30′ |
11:55 hs | 13:25 hs | 1 hora 30′ |
12:30 hs | 14:00 hs | 1 hora 30′ |
13:05 hs | 14:35 hs | 1 hora 30′ |
13:40 hs | 15:10 hs | 1 hora 30′ |
14:15 hs | 15:45 hs | 1 hora 30′ |
14:50 hs | 16:20 hs | 1 hora 30′ |
15:25 hs | 16:55 hs | 1 hora 30′ |
16:00 hs | 17:30 hs | 1 hora 30′ |
16:35 hs | 18:05 hs | 1 hora 30′ |
17:10 hs | 18:40 hs | 1 hora 30′ |
17:45 hs | 19:15 hs | 1 hora 30′ |
18:20 hs | 19:50 hs | 1 hora 30′ |
18:55 hs | 20:25 hs | 1 hora 30′ |
19:30 hs | 21:00 hs | 1 hora 30′ |
20:05 hs | 21:35 hs | 1 hora 30′ |
20:40 hs | 22:10 hs | 1 hora 30′ |
21:15 hs | 22:45 hs | 1 hora 30′ |
21:50 hs | 23:20 hs | 1 hora 30′ |
22:25 hs | 23:55 hs | 1 hora 30′ |
Villa Rosa – Retiro
Días hábiles:
- Primer tren: 4:00
- Último tren: 22:00
- Frecuencia en hora pico: Cada 10-15 minutos
- Frecuencia en hora valle: Cada 20-30 minutos
Salida | Llegada | Duración |
03:10 hs | 04:40 hs | 1 hora 30′ |
03:40 hs | 05:10 hs | 1 hora 30′ |
04:25 hs | 05:55 hs | 1 hora 30′ |
05:00 hs | 06:30 hs | 1 hora 30′ |
05:30 hs | 07:00 hs | 1 hora 30′ |
06:00 hs | 07:30 hs | 1 hora 30′ |
06:30 hs | 08:00 hs | 1 hora 30′ |
07:00 hs | 08:30 hs | 1 hora 30′ |
07:30 hs | 09:00 hs | 1 hora 30′ |
08:00 hs | 09:30 hs | 1 hora 30′ |
08:30 hs | 10:00 hs | 1 hora 30′ |
08:59 hs | 10:29 hs | 1 hora 30′ |
09:40 hs | 11:10 hs | 1 hora 30′ |
10:20 hs | 11:50 hs | 1 hora 30′ |
11:00 hs | 12:30 hs | 1 hora 30′ |
11:40 hs | 13:10 hs | 1 hora 30′ |
12:20 hs | 13:50 hs | 1 hora 30′ |
13:00 hs | 14:30 hs | 1 hora 30′ |
13:40 hs | 15:10 hs | 1 hora 30′ |
14:20 hs | 15:50 hs | 1 hora 30′ |
15:00 hs | 16:30 hs | 1 hora 30′ |
15:40 hs | 17:10 hs | 1 hora 30′ |
16:20 hs | 17:50 hs | 1 hora 30′ |
16:57 hs | 18:27 hs | 1 hora 30′ |
17:27 hs | 18:57 hs | 1 hora 30′ |
17:57 hs | 19:27 hs | 1 hora 30′ |
18:27 hs | 19:57 hs | 1 hora 30′ |
19:10 hs | 20:40 hs | 1 hora 30′ |
19:50 hs | 21:20 hs | 1 hora 30′ |
20:30 hs | 22:00 hs | 1 hora 30′ |
20:50 hs | 22:20 hs | 1 hora 30′ |
21:10 hs | 22:40 hs | 1 hora 30′ |
21:35 hs | 23:05 hs | 1 hora 30′ |
21:55 hs | 23:25 hs | 1 hora 30′ |
22:40 hs | 00:10 hs | 1 hora 30′ |
Sábados:
- Primer tren: 4:30
- Último tren: 22:00
- Frecuencia: Cada 20-30 minutos
Salida | Llegada | Duración |
03:10 hs | 04:40 hs | 1 hora 30′ |
03:40 hs | 05:10 hs | 1 hora 30′ |
04:25 hs | 05:55 hs | 1 hora 30′ |
05:00 hs | 06:30 hs | 1 hora 30′ |
05:32 hs | 07:02 hs | 1 hora 30′ |
06:04 hs | 07:34 hs | 1 hora 30′ |
06:36 hs | 08:06 hs | 1 hora 30′ |
07:08 hs | 08:38 hs | 1 hora 30′ |
07:40 hs | 09:10 hs | 1 hora 30′ |
07:56 hs | 09:26 hs | 1 hora 30′ |
08:28 hs | 09:58 hs | 1 hora 30′ |
08:59 hs | 10:29 hs | 1 hora 30′ |
09:44 hs | 11:14 hs | 1 hora 30′ |
10:28 hs | 11:58 hs | 1 hora 30′ |
11:13 hs | 12:43 hs | 1 hora 30′ |
11:56 hs | 13:26 hs | 1 hora 30′ |
12:40 hs | 14:10 hs | 1 hora 30′ |
13:24 hs | 14:54 hs | 1 hora 30′ |
14:08 hs | 15:38 hs | 1 hora 30′ |
14:52 hs | 16:22 hs | 1 hora 30′ |
15:24 hs | 16:54 hs | 1 hora 30′ |
16:00 hs | 17:30 hs | 1 hora 30′ |
16:36 hs | 18:06 hs | 1 hora 30′ |
17:20 hs | 18:50 hs | 1 hora 30′ |
17:42 hs | 19:12 hs | 1 hora 30′ |
18:04 hs | 19:34 hs | 1 hora 30′ |
18:48 hs | 20:18 hs | 1 hora 30′ |
19:10 hs | 20:40 hs | 1 hora 30′ |
19:32 hs | 21:02 hs | 1 hora 30′ |
20:16 hs | 21:46 hs | 1 hora 30′ |
21:02 hs | 22:32 hs | 1 hora 30′ |
21:46 hs | 23:16 hs | 1 hora 30′ |
22:35 hs | 00:05 hs | 1 hora 30′ |
Domingos y feriados:
- Primer tren: 5:30
- Último tren: 22:00
- Frecuencia: Cada 30-40 minutos
Salida | Llegada | Duración |
03:45 hs | 05:15 hs | 1 hora 30′ |
04:20 hs | 05:50 hs | 1 hora 30′ |
04:55 hs | 06:25 hs | 1 hora 30′ |
05:30 hs | 07:00 hs | 1 hora 30′ |
06:05 hs | 07:35 hs | 1 hora 30′ |
06:40 hs | 08:10 hs | 1 hora 30′ |
07:15 hs | 08:45 hs | 1 hora 30′ |
07:50 hs | 09:20 hs | 1 hora 30′ |
08:25 hs | 09:55 hs | 1 hora 30′ |
09:00 hs | 10:30 hs | 1 hora 30′ |
09:35 hs | 11:05 hs | 1 hora 30′ |
10:10 hs | 11:40 hs | 1 hora 30′ |
10:45 hs | 12:15 hs | 1 hora 30′ |
11:20 hs | 12:50 hs | 1 hora 30′ |
11:55 hs | 13:25 hs | 1 hora 30′ |
12:30 hs | 14:00 hs | 1 hora 30′ |
13:05 hs | 14:35 hs | 1 hora 30′ |
13:40 hs | 15:10 hs | 1 hora 30′ |
14:15 hs | 15:45 hs | 1 hora 30′ |
14:50 hs | 16:20 hs | 1 hora 30′ |
15:25 hs | 16:55 hs | 1 hora 30′ |
16:00 hs | 17:30 hs | 1 hora 30′ |
16:35 hs | 18:05 hs | 1 hora 30′ |
17:10 hs | 18:40 hs | 1 hora 30′ |
17:45 hs | 19:15 hs | 1 hora 30′ |
18:20 hs | 19:50 hs | 1 hora 30′ |
18:55 hs | 20:25 hs | 1 hora 30′ |
19:30 hs | 21:00 hs | 1 hora 30′ |
20:05 hs | 21:35 hs | 1 hora 30′ |
20:40 hs | 22:10 hs | 1 hora 30′ |
21:15 hs | 22:45 hs | 1 hora 30′ |
21:50 hs | 23:20 hs | 1 hora 30′ |
22:25 hs | 23:55 hs | 1 hora 30′ |
Es fundamental tener en cuenta que estos horarios pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda siempre verificar los horarios actualizados antes de viajar.
Cómo Consultar los Horarios Actualizados
Para obtener la información más precisa y actualizada sobre los horarios del Tren Belgrano Norte, puedes utilizar los siguientes métodos:
1. Sitio Web Oficial de Trenes Argentinos
– Visita www.argentina.gob.ar/transporte/trenes
– Busca la sección correspondiente al Tren Belgrano Norte
– Selecciona tu estación de origen y destino
2. Aplicación Móvil «Trenes en Directo»
– Descarga la app oficial (disponible para iOS y Android)
– Selecciona la línea Belgrano Norte
– Obtén información en tiempo real sobre los próximos trenes
3. Pantallas Informativas en Estaciones
– Consulta las pantallas LED en las principales estaciones
– Muestran información en tiempo real sobre llegadas y salidas
4. Línea de Atención al Usuario
– Llama al 0800-222-8736 para consultas sobre horarios y servicios
– Horario de atención: Lunes a Viernes de 6:00 a 22:00
5. Redes Sociales
– Sigue las cuentas oficiales de Trenes Argentinos en Twitter e Instagram
– Recibe actualizaciones sobre el servicio y posibles alteraciones
Tarifas y Medios de Pago
El Tren Belgrano Norte, como parte del sistema de transporte público de Buenos Aires, utiliza el sistema SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico) para el pago de pasajes.
Tarifas Tren Belgrano Norte
Las tarifas varían según la distancia recorrida y tipo de boleto:
Nota: Estas tarifas son aproximadas y pueden estar sujetas a cambios. Verifica siempre las tarifas actuales antes de viajar.
Medios de Pago
- Tarjeta SUBE: Es el único medio de pago aceptado en el Tren Belgrano Norte
- Puedes obtener y recargar tu tarjeta SUBE en estaciones de tren, kioscos y locales adheridos
Estaciones Principales y Conexiones
El Tren Belgrano Norte cuenta con varias estaciones importantes a lo largo de su recorrido. Algunas de las estaciones más destacadas incluyen:
1. Retiro
– Terminal principal en la Ciudad de Buenos Aires
– Conexiones con las líneas Mitre y San Martín, y numerosas líneas de colectivos
2. Boulogne Sur Mer
– Importante punto de transferencia para pasajeros del norte del GBA
– Conexiones con varias líneas de colectivos
3. San Isidro
– Estación clave para el acceso al centro comercial y administrativo de San Isidro
– Cercana a importantes zonas residenciales y de oficinas
4. Villa de Mayo
– Estación significativa para los residentes de Malvinas Argentinas
– Conexiones con transporte local
5. Villa Rosa
– Terminal del ramal en el partido de Pilar
– Conexiones con el transporte público local de Pilar
Consejos para Viajar en el Tren Belgrano Norte
Para hacer tu viaje más cómodo y seguro, considera los siguientes consejos:
1. Planifica tu Viaje
- Consulta los horarios con anticipación, especialmente en horas pico
- Considera posibles demoras o interrupciones del servicio
2. Usa la Aplicación «Trenes en Directo»
- Obtén información en tiempo real sobre la llegada de los trenes
- Recibe alertas sobre posibles alteraciones en el servicio
3. Viaja con tu Tarjeta SUBE Cargada
- Asegúrate de tener saldo suficiente para tu viaje
- Evita las filas para recargar en horas pico
4. Respeta las Normas de Seguridad
- No cruces las vías por lugares no autorizados
- Mantente detrás de la línea amarilla en los andenes
5. En Horas Pico
- Considera viajar fuera de las horas de mayor congestión si es posible
- Ten paciencia y respeta a los demás pasajeros
6. Mantén tus Pertenencias Seguras
- Vigila tus objetos personales, especialmente en trenes llenos
- Utiliza mochilas o bolsos que puedas mantener cerca de ti
7. Cede el Asiento
- Ofrece tu asiento a personas mayores, embarazadas o con movilidad reducida
8. Mantene el Tren Limpio
- No comas dentro del tren
- Lleva tu basura contigo y deposítala en los contenedores adecuados
Accesibilidad en el Tren Belgrano Norte
El Tren Belgrano Norte ha implementado varias medidas para mejorar la accesibilidad:
- Rampas de acceso en la mayoría de las estaciones
- Espacios designados para sillas de ruedas en los vagones
- Señalización en Braille en estaciones principales
- Personal capacitado para asistir a pasajeros con movilidad reducida
Si necesitas asistencia especial, se recomienda contactar al personal de la estación antes de tu viaje.
Proyectos de Mejora y Futuro del Tren Belgrano Norte
El Tren Belgrano Norte está en constante proceso de modernización. Algunos proyectos en curso o planificados incluyen:
- Renovación de vías y sistemas de señalización
- Incorporación de nuevos trenes con mayor capacidad y comodidad
- Mejoras en la accesibilidad de las estaciones
- Implementación de sistemas de información al pasajero más avanzados
- Extensión del servicio a nuevas áreas del norte del Gran Buenos Aires
Estos proyectos buscan mejorar la frecuencia, puntualidad y comodidad del servicio en los próximos años.
Conclusión
El Tren Belgrano Norte es un componente esencial del sistema de transporte público del norte de Buenos Aires y sus alrededores. Con su extenso recorrido y servicios frecuentes, conecta diariamente a miles de pasajeros con sus lugares de trabajo, estudio y ocio. A pesar de los desafíos, los continuos esfuerzos de modernización prometen un futuro con servicios más eficientes y cómodos.
Recuerda siempre verificar los horarios actualizados antes de tu viaje, ya sea a través del sitio web oficial, la aplicación móvil o las pantallas en las estaciones. Con una planificación adecuada y siguiendo los consejos proporcionados, podrás aprovechar al máximo este importante medio de transporte.
Ya sea que lo uses para tu commute diario o para explorar el norte del Gran Buenos Aires, el Tren Belgrano Norte te ofrece una opción de transporte económica y eficiente. ¡Buen viaje!